![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
i n f o bestyrelsen f o r m u l a r e r ø n s k e r s t ø t t e |
RegnskabUdsendte faktura til virksomheder Foreningens regnskab. Navne med '!' er ikke et medlemsskab.
06.02.2002 Hans Schou 06.02 100,00 100,00
06.02.2002 Tange, Ole 06.02 100,00 200,00
08.03.2002 NetCetera 08.03 3.000,00 3.200,00
08.03.2002 Madsen Consult 08.03 100,00 3.300,00
08.03.2002 Jesper Laisen 11.03 500,00 3.800,00
02.04.2002 Størner, Henrik 02.04 100,00 3.900,00
01.05.2002 Michaelsen, Ole 02.05 1.000,02 4.900,02
02.05.2002 Toft, Peter 02.05 100,00 5.000,02
08.05.2002 Ramskov, Jørgen 08.05 100,00 5.100,02
14.05.2002 Precht-Jensen, Christian 14.05 100,00 5.200,02
16.05.2002 Udbetaling 1: Anders Bruun-Olsen 16.05 -3.000,00 2.200,02
18.06.2002 Anders Bruun-Olsen: Tak for lån 18.06 3.000,00 5.200,02
18.06.2002 Morten Kjellerup 18.06 100,00 5.300,02
24.06.2002 Steen Jensen 24.06 100,00 5.400,02
15.07.2002 Tadeusz Mollín 15.07 100,00 5.500,02
02.08.2002 JkfSoft v/ Jørn Thorsen 02.08 100,00 5.600,02
15.08.2002 Støtte nr. 2 - Install fest 15.08 -1.800,00 3.800,02
28.08.2002 Magnus Østergaard 28.08 100,00 3.900,02
17.10.2002 Bolivia v/ Janus Sandsgaard 17.10 -1.000,00 2.900,02
28.10.2002 OpenOffice v/ Claus Sørensen 28.10 -1.000,00 1.900,02
04.11.2002 Kim Schulz 04.11 100,00 2.000,02
04.11.2002 Patentkonf. v/ Anne Østergaard 04.11 -1.380,00 620,02
05.11.2002 Anders Feder 05.11 200,00 820,02
05.11.2002 Kristian Vilmann 05.11 100,00 920,02
05.11.2002 Klaus Agnoletti 05.11 300,00 1.220,02
06.11.2002 Anders Bo Rasmussen 06.11 100,00 1.320,02
07.11.2002 Peter Makholm 07.11 256,00 1.576,02
07.11.2002 CasaLogic v/ Torben Sørensen 07.11 500,00 2.076,02
08.11.2002 Aputsiaq Niels Janussen 08.11 101,01 2.177,03
08.11.2002 Indbetalt 11.11 450,00 2.627,03
11.11.2002 Pelle Kofoed 11.11 100,00 2.727,03
03.12.2002 Michael F. Hansen 03.12 100,00 2.827,03
04.12.2002 Anders Bruun Olsen 04.12 150,00 2.977,03
05.12.2002 Peter Holten Rude 05.12 250,00 3.227,03
06.12.2002 klaus@andelsweb.dk 06.12 250,00 3.477,03
10.12.2002 Henrik Kramshøj 10.12 200,00 3.677,03
13.12.2002 Herlev IT v/ Søren Mark 13.12 128,00 3.805,03
19.12.2002 Adapt A/S 19.12 1.000,00 4.805,03
02.01.2003 Martin Orneborg Eriksen 02.01 304,67 5.109,70
15.01.2003 Donation ved SSLUG møde 15.01 350,25 5.459,95
17.01.2003 Hans Schou 17.01 100,00 5.559,95
21.01.2003 Anders Lund 21.01 150,00 5.709,95
22.01.2003 Claus Sørensen 22.01 100,00 5.809,95
24.02.2003 Ole Tange 24.02 100,00 5.909,95
07.04.2003 Indbetalinger via LinuxForum 08.04 3.250,00 9.159,95
22.04.2003 Anders Lund 22.04 150,00 9.309,95
06.05.2003 Jesper Krogh 06.05 100,00 9.409,95
21.07.2003 Anders Lund 21.07 150,00 9.559,95
15.08.2003 Karsten Simonsen 15.08 200,00 9.759,95
06.09.2003 Støtte til BLUG møde 06.09 -1.000,00 8.759,95
26.09.2003 Jesper Laisen 26.09 100,00 8.859,95
21.10.2003 Anders Lund 21.10 150,00 9.009,95
04.11.2003 Martin List-Petersen 04.11 150,00 9.159,95
18.11.2003 Jens Frimand 18.11 200,00 9.359,95
01.12.2003 Erik Josefsson swpat-arbejde 30.11 -1.500,00 7.859,95
02.12.2003 Best Brains v/ Lars Thorup 02.12 3.000,00 10.859,95
09.01.2004 Anders Bo Rasmussen 09.01 100,00 10.959,95
13.01.2004 Henrik Størner 13.01 100,00 11.059,95
21.01.2004 Anders Lund 21.01 150,00 11.209,95
04.03.2004 Ole Tange efter aftale/PROSA 04.03 2.500,00 13.709,95
04.03.2004 Medlemsskab PROSA 04.03 100,00 13.809,95
10.03.2004 Støtte til ordbøger til DSDO 10.03 -247,00 13.562,95
15.03.2004 Indbetalinger fra LinuxForum 15.03 3.600,00 17.162,95
16.03.2004 Jesper Laisen 16.03 100,00 17.262,95
29.03.2004 Gitte Wange Bruxelles/Patent. 29.03 -3.000,00 14.262,95
17.05.2004 Kim Pedersen 17.05 300,00 14.562,95
19.05.2004 Steen Jensen 19.05 100,00 14.662,95
02.06.2004 Anders Lund 02.06 250,00 14.912,95
14.06.2004 Kenneth Geisshirt 14.06 100,00 15.012,95
24.06.2004 Anne Østergaard GUADEC 5 rejse 24.06 -1.000,00 14.012,95
16.08.2004 Jesper Krogh 16.08 100,00 14.112,95
27.08.2004 Støtte til Software Freedom Day 27.08 -2.500,00 11.612,95
27.08.2004 Støtte til "wireless4development" 27.08 -2.000,00 9.612,95
08.10.2004 Støtte til rejseudgifter SSLUG 08.10 -400,00 9.212,95
28.10.2004 Hans Schou 28.10 200,00 9.412,95
09.11.2004 Gregers Petersen 09.11 100,00 9.512,95
10.11.2004 Kaj Ole Pallesen 10.11 150,00 9.662,95
02.12.2004 Anders Lund 02.12 250,00 9.912,95
21.02.2005 Martin W. Hansen, GUADEC støtte 21.02 -1.000,00 8.912,95
02.03.2005 Anders Lund 02.03 250,00 9.162,95
02.05.2005 Støtte til ØJLUG 02.05 -410,00 8.752,95
02.05.2005 Retur fra ØJLUG 02.05 260,00 9.012,95
03.05.2005 Kristian Rasmussen 03.05 100,00 9.112,95
02.06.2005 Anders Lund 02.06 250,00 9.362,95
02.09.2005 Anders Lund 02.09 250,00 9.612,95
10.10.2005 Martin Willemoes - Ubuntu h/w 10.10 -830,00 8.782,95
02.12.2005 Anders Lund 02.12 250,00 9.032,95
09.12.2005 Jesper Krogh 09.12 100,00 9.132,95
14.12.2005 Jens Frimand 14.12 200,00 9.332,95
06.02.2006 Jens Frimand 06.02 200,00 9.532,95
22.02.2006 Anne Østergaard - FOSDEM 2006 22.02 -1.650,00 7.882,95
02.03.2006 Anders Lund 02.03 250,00 8.132,95
09.03.2006 Jesper Krogh 09.03 100,00 8.232,95
02.06.2006 Anders Lund 02.06 250,00 8.482,95
09.06.2006 Jesper Krogh 09.06 100,00 8.582,95
11.09.2006 Jesper Krogh 11.09 100,00 8.682,95
05.10.2006 Claus Agerskov 05.10 100,00 8.782,95
31.10.2006 Jesper Laisen 31.10 500,00 9.282,95
01.11.2006 Hans Schou 01.11 100,00 9.382,95
08.11.2006 Peter Toft 08.11 100,00 9.482,95
11.11.2006 Støtte:Claus Agerskov,Linuxparty 11.11 -525,00 8.957,95
11.11.2006 Støtte:Jesper Krogh, Kulturnat 11.11 -1.068,75 7.889,20
21.11.2006 Kenneth Geisshirt 21.11 100,00 7.989,20
22.11.2006 Magnus Østergaard 22.11 100,00 8.089,20
04.12.2006 Vuorela, Sune 04.12 300,00 8.389,20
11.12.2006 Jesper Krogh 11.12 100,00 8.489,20
03.01.2007 Anders Lund 03.01 100,00 8.589,20
11.01.2007 Støtte:www.sslug.dk maskine 11.01 -6.587,00 2.002,20
09.02.2007 Stallman som gæste-taler ved works 09.02 -1.000,00 1.002,20
15.02.2007 Sune Vuorela, 'Optimus mini-three' 15.02 -1.000,00 2,20
09.03.2007 Jesper Krogh 09.03 100,00 102,20
09.03.2007 Rentesatser er ændret i dag. 09.03
Opsparing over 25.000: 0,5000
derunder : 0,1250
15.03.2007 Ange Optimization 15.03 4.750,00 4.852,20
19.03.2007 Jensen, Thomas 19.03 200,00 5.052,20
19.03.2007 Papir til foldere v/LinuxForum 18.03 -87,90 4.964,30
30.03.2007 Leif M.T. Johansen 30.03 100,00 5.064,30
30.03.2007 Martin M. Pedersen 30.03 100,00 5.164,30
30.03.2007 Martin Heick Hansen 30.03 100,00 5.264,30
30.03.2007 Michael Arp Sørensen 30.03 100,00 5.364,30
30.03.2007 Claus Holm Christensen 30.03 100,00 5.464,30
30.03.2007 Martin Eriksen 30.03 100,00 5.564,30
30.03.2007 Mathias Nicolajsen Kjærgaard 30.03 100,00 5.664,30
30.03.2007 Klaus Petersen 30.03 100,00 5.764,30
30.03.2007 Ebbe Hansen 30.03 100,00 5.864,30
30.03.2007 Dennis Hilmar 30.03 100,00 5.964,30
30.03.2007 Rasmus Pedersen 30.03 100,00 6.064,30
30.03.2007 Jens Christensen 30.03 100,00 6.164,30
30.03.2007 Søren Nielsen 30.03 100,00 6.264,30
30.03.2007 Ulrik Rasmussen 30.03 100,00 6.364,30
30.03.2007 Henrik Bork Steffensen 30.03 100,00 6.464,30
30.03.2007 Robert Martin-Legene 30.03 100,00 6.564,30
30.03.2007 Tom Jensen 30.03 100,00 6.664,30
30.03.2007 knud Jørgensen 30.03 100,00 6.764,30
30.03.2007 Jørgen Ramskov 30.03 100,00 6.864,30
30.03.2007 Ulrik Guldbæk 30.03 100,00 6.964,30
30.03.2007 Martin Pihl Jensen 30.03 100,00 7.064,30
30.03.2007 Kim Rene Jensen 30.03 100,00 7.164,30
30.03.2007 Jørgen Elgaard Larsen 30.03 100,00 7.264,30
30.03.2007 Morten Liebach 30.03 100,00 7.364,30
30.03.2007 Svenne Krap 30.03 100,00 7.464,30
30.03.2007 Steen Poulsen 30.03 100,00 7.564,30
30.03.2007 Laust M. Ladefoged 30.03 100,00 7.664,30
30.03.2007 Jesper Mortensen 30.03 100,00 7.764,30
30.03.2007 Flemming Madsen 30.03 100,00 7.864,30
30.03.2007 Flemming Sylvest Johansen 30.03 100,00 7.964,30
30.03.2007 Jens Kolberg 30.03 100,00 8.064,30
30.03.2007 Eskild Nielsen 30.03 100,00 8.164,30
30.03.2007 Jarl Friis 30.03 100,00 8.264,30
30.03.2007 Søren Henssel-Rasmussen 30.03 100,00 8.364,30
30.03.2007 Lars Ole Belhage 30.03 1.350,00 9.714,30
11.05.2007 Novo Nordisk A/S 11.05 5.000,00 14.714,30
31.05.2007 Anders Fønss Nyvang 31.05 100,00 14.814,30
11.06.2007 Jesper Krogh 11.06 100,00 14.914,30
12.07.2007 Thor Dekov-Buur 12.07 100,00 15.014,30
18.07.2007 Jacob Munch 18.07 100,00 15.114,30
06.09.2007 Nordic Perl Workshop 2007 06.09 -3.000,00 12.114,30
11.09.2007 Jesper Krogh 11.09 100,00 12.214,30
17.09.2007 Ole Tange 17.09 123,45 12.337,75
30.10.2007 Martin Schlander 30.10 100,00 12.437,75
01.11.2007 Linuxparty 2007 01.11 900,00 13.337,75
11.12.2007 Jesper Krogh 11.12 100,00 13.437,75
28.12.2007 Rente ! 01.01 12,75 13.450,50
03.01.2008 Anders Lund 03.01 100,00 13.550,50
21.01.2008 harddisk sslug.dk 21.01 -1.401,85 12.148,65
21.02.2008 Kenneth Geisshirt 21.02 500,00 12.648,65
11.03.2008 Jesper Krogh 11.03 100,00 12.748,65
18.03.2008 Peter Nilsson 18.03 200,00 12.948,65
26.03.2008 Peter Toft 26.03 200,00 13.148,65
28.03.2008 AnneØ FSFE Legal Conference 28.03 -3.500,00 9.648,65
30.04.2008 Retur fra Anne Ø ! 30.04 482,00 10.130,65
30.05.2008 kresten.bjerg@psy.ku 30.05 100,00 10.230,65
30.05.2008 Domæneafgift 5 år frisoftware.dk 30.05 -360,00 9.870,65
10.06.2008 Jesper Krogh 10.06 100,00 9.970,65
23.06.2008 Sune Vuorela Akademy 2008 KDE 22.06 -2.500,00 7.470,65
25.06.2008 Sune Vuorela retur ! 26.06 200,00 7.670,65
02.09.2008 Nordic Perl Workshop 2007 retur ! 02.09 4.300,00 11.970,65
09.09.2008 Jesper Krogh 09.09 100,00 12.070,65
24.09.2008 Exherbo Open Source Days stand 24.09 -1.500,00 10.570,65
24.11.2008 Sune Vuorela 24.11 100,00 10.670,65
05.01.2009 Anders Lund - fof 05.01 100,00 10.795,88
05.01.2009 Kenneth Geisshirt 06.01 500,00 11.295,88
06.01.2009 Peter Nilsson 06.01 100,00 11.395,88
03.02.2009 Peter Nilsson 03.02 250,00 11.645,88
03.03.2009 Claus Agerskov 03.03 100,00 11.745,88
26.03.2009 Sune Vuorela 27.03 150,00 11.895,88
30.03.2009 Peter Nilsson 30.03 150,00 12.045,88
02.04.2009 Thor Dekov Buur 02.04 100,00 12.145,88
03.04.2009 Kresten Bjerg 03.04 100,00 12.245,88
07.04.2009 Anne Østergaard 07.04 100,00 12.345,88
14.04.2009 AnneØ FSFE Legal Workshop 14.04 -3.500,00 8.845,88
14.04.2009 Hans Schou 14.04 100,00 8.945,88
02.06.2009 Sune Vuorela 02.06 150,00 9.195,88
02.06.2009 Sune Vuorela ARM sheevaplug 01.06 -759,91 8.435,97
01.09.2009 Sune Vuorela 02.09 150,00 8.585,97
12.10.2009 Hans Schou 13.10 150,00 8.735,97
07.12.2009 Peter Toft 07.12 200,00 8.935,97
23.12.2009 PROSA Tange/Schou 23.12 2.500,00 11.435,97
05.01.2010 Anders Lund - fof 05.01 100,00 11.535,97
05.01.2010 Kenneth Geisshirt 05.01 500,00 12.035,97
11.01.2010 Hans Schou 11.01 100,00 12.135,97
04.02.2010 magnus@oestergaard 04.02 100,00 12.235,97
16.02.2010 Jesper Krogh 16.02 100,00 12.335,97
02.03.2010 Aconto AnneØ FSFE 02.03 -4.500,00 7.835,97
02.03.2010 PVC bannere Irssi 02.03 -1.200,00 6.635,97
Saldo 6.635,97
|
|
|
|
|
|
|
Senest ændret Tue Mar 2 09:51:12 2010 |